Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
| | Москва ПК | | | | | | Россия, монопородная, 19.01.2019, Яна Гаврилова (Россия) | | | | КОБЕЛИ - юниоры | 001 | отл. J. Club Winner
| | АВГИТ И АМ ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ Золотой, RKF 5194377, 04.11.2017 KUTANI HOLLYWOOD ASTARTE GOLD АВГИТ ГРАЙС КЕЛЛИ | КОБЕЛИ - чемпионы | 001 | отл. Club Winner Best Male, Best of Breed
| | АВГИТ ЖАМЕС БОНД 007 Соболиный & Белый, RKF4394287, 26.08.2015 KUTANI SNOWFALL АВГИТ БЮТИФУЛ КИМБЕРЛИ | СУКИ - юниоры | 001 | отл. J. Club Winner Best Junior
| | СИКРЕТ СЕКЬЮРИТИ ШАИН КЕНИГСЕГГ ТРЕВИТА Золотой, РКФ 5195501, 09.01.2018 СИКРЕТ СЕКЬЮРИТИ ТРИУМФ СУРЕФИРЕ ХИТ СИКРЕТ СЕКЬЮРИТИ ЛЕБЛАНК МИРАБЬЮ | 002 | отл. CC.j
| | АВГИТ ИТ`С ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА Золотой & Соболиный, RKF 5194380, 04.11.2017 KUTANI HOLLYWOOD ASTARTE GOLD АВГИТ ГРАЙС КЕЛЛИ | СУКИ - чемпионы | 001 | отл. Club Winner Best of Other Sex
| | АВГИТ ГРАЙС КЕЛЛИ Золотой & Белый, RKF 4082685, 09.06.2014 KUTANI SKYFALL WHISBORNE TIA MARIA | СУКИ - ветераны | 001 | отл. Club Winner Best Senior
| | WHISBORNE TIA MARIA Черный & Белый, S13754/2009, 01.12.2008 MITELLA`S EXCLUSIVE DANCER WHISBORNE COLOUR ME CUTE |
| |
| |