Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
| | ЧК НКП Лхасский Апсо | | | | | | Россия, монопородная, 04.11.2012, Paul Stenton (Швеция) | | | | КОБЕЛИ - бэби | 001 | б.персп.
Best Baby
| | ХЭНШАНЬ БЛЭК ДЖЭК , , 02.08.2012 VERY VERSACE`S BLACK JACK ХЭНШАНЬ СТОНПА | КОБЕЛИ - юниоры | 001 | отл. J. Club Champion Best Junior
| | ОРИ СИЛК АЙС ХАЙ Золотой, RKF3209726, 10.01.2012 GOLDEN DELICIOUS Z CZANCA ХЭНШАНЬ СКЭМАР | 002 | отл. CC.j
| | АВГИТ АЛЬБИРЕО ХАЦКЕНСАЦК Белый & Золотой, RKF3341940, 06.01.2012 BIG BOSS PIBARO WHISBORNE TIA MARIA | КОБЕЛИ - открытый | n/p | оч.хор.
| | TITLING ILLUSION RED SUN Соболиный & Белый, SLRLA-000245, 09.01.2009 TITLING EASY RIDER SONG PAN CHASE THE SUN | КОБЕЛИ - победители | 001 | отл. Club Champion Best Male
| | VERY VERSACE`S BLACK JACK , LOF27973/3438, 23.11.2006 STRAIGHT DELL`ALBERICO VERY VERSACE`S VERTIGE | КОБЕЛИ - чемпионы | n/p | отл.
| | GOLDEN DELICIOUS Z CZANCA Золотой, RKF3014104, 13.10.2010 VERY VERSACE`S VERSION ORIGINALE Z CZANCA BRIDGET JONES Z CZANCA RAWIPON | КОБЕЛИ - ветераны | 001 | отл.
Best Senior
| | BIG BOSS PIBARO Золотой, CLP/LA/2766/06, 09.09.2004 PHUFF`S-RHU-HA`S LEXUS THE MUKTI XELA Z KYBELY BOHEMIA | СУКИ - бэби | 001 | б.персп.
| | АМОРЕ ПАЦИФИК ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ Черный & Белый, RKF 3365593, 11.07.2012 ADAM PILARDY M.D.LAPIS AVA PASIFICA M.D.LAPIS | СУКИ - юниоры | 001 | отл. J. Club Champion
| | АВГИТ АЛЬЦИОНА ФРЕСНО РУС КАРТЭЛЬ Белый & Золотой, RKF3341943, 06.01.2012 BIG BOSS PIBARO WHISBORNE TIA MARIA | 002 | отл. CC.j
| | ОЛД ТОМАРКТУС ЛЕТИ , RKF3219659, 22.01.2012 KAI-LA-SHA TO RUSSIA WITH LOVE МАХАТ | СУКИ - открытый | n/p | отл.
| | ОЛД ТОМАРКТУС ГЭЙЛМЭ , RKF2375389, 08.10.2008 KAI-LA-SHA TO RUSSIA WITH LOVE ОЛД ТОМАРКТУС МАНИ ПАДМЕ УМ | СУКИ - чемпионы | 001 | отл. Club Champion Best Female, Best of Breed
| | WHISBORNE TIA MARIA Черный & Белый, S13754/2009, 01.12.2008 MITELLA`S EXCLUSIVE DANCER WHISBORNE COLOUR ME CUTE |
| |
| |