Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото неизв.
|
|
| | |
| РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ | | | | | | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу | | | |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 07.02.2015 | Open (General/Group) | Rutherglen Canine Club Великобритания | Kenneth Stevenson | Open (Eng) | 003,
| 2 | 4 / 7 | 07.12.2014 | Open (General/Group) | Larkhall & District Canine Club Великобритания | Sara McDonald | Open (Eng) | 003,
| 3 | 7 / 12 | 26.10.2014 | Championship (General/Group) | Midland Counties Великобритания | Albert Wight | Limit (Eng) | n/p,
| 11 | 48 / 88 | 19.10.2014 | Open (General/Group) | Kirkintilloch, Lenzie & District Великобритания | Pamela Hughes | Open (Eng) | not present,
| 1 | 4 / 10 | 18.10.2014 | Open (General/Group) | Scottish Utility Breeds Club Великобритания | Miss G Marley | Open (Eng) | not present,
| 3 | 9 / 22 | 07.06.2014 | Open (General/Group) | Dundee Canine Club Великобритания | Pat Wilson | Open (Eng) | 003,
| 2 | 11 / 17 | 10.05.2014 | Open (General/Group) | Kirkcaldy Canine Club Великобритания | Tom Johnson | Open (Eng) | not present,
| 4 | 4 / 7 | 13.04.2014 | Open (General/Group) | Perthshire Canine Club Великобритания | David Shields | Open (Eng) | 003,
| 2 | 6 / 10 | 09.02.2014 | Open (General/Group) | Rutherglen Canine Club Великобритания | Anthony Moran | Open (Eng) | 004,
| 2 | 5 / 11 | | |
Последнее обновление данных 22.02.2014 |
| |